Daftar UMP 2023 Terbaru 38 Provinsi di Indonesia, Lengkap!
Kebijakan terkait upah minimum provinsi atau UMP adalah hak setiap pemerintah provinsi di Indonesia tentang besar nilai upah pekerja di wilayahnya. Nilai UMP biasanya didasarkan atas pertimbangan pemenuhan kehidupan layak setiap pekerja sesuai kondisi perusahaan dan pertumbuhan ekonomi setempat. Terbaru, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah resmi merilis daftar UMP 2023 untuk seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Di dalamnya juga ditegaskan bahwa batas kenaikan UMP adalah tidak melebihi 10%. Simak arti dan daftar lengkap UMP 2023 yang ada di 38 provinsi di Indonesia.
Arti UMP Adalah?
Upah minimum provinsi atau UMP adalah besaran upah minimum yang diterima pekerja di suatu provinsi di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat atas arahan pemerintah pusat. UMP adalah nominal upah terendah yang ditetapkan gubernur setiap tanggal 1 November dan berlaku di provinsi tersebut mulai tanggal 1 Januari di tahun berikutnya. Penetapan UMP ini dilakukan setelah gubernur menerima rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi.
Dilansir dari laman Kontan, formula penetapan UMP 2023 dihitung dengan mempertimbangkan variabel economy growth, tingkat inflasi, dan indeks tertentu.
Formula UMP 2023 adalah UM (t+1) = UM (t) + (Penyesuaian Nilai UM x UM (t))
UM (t+1): upah minimum yang akan ditetapkan
UM (t): upah minimum tahun berjalan
Penyesuaian Nilai UM: penjumlahan antara inflasi dan perkalian pertumbuhan ekonomi dan variabel a (Nilai UM = inflasi + (PE x a)
Nilai inflasi dihitung (dalam %) dari periode bulan September tahun sebelumnya sampai dengan September tahun berjalan.
a adalah wujud indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi pekerja terhadap economy growth (nilai 0,10 sampai 0,30)
Daftar Lengkap UMP 2023 Setiap Provinsi di Indonesia
UMP 2023 Provinsi di Pulau Sumatera
Provinsi | UMP 2023 | Kenaikan (%) | UMP 2022 (lama) |
---|---|---|---|
Nanggroe Aceh Darussalam | Rp3.413.666 | 7.8 | Rp3.166.460 |
Sumatera Utara | Rp2.710.493 | 7.45 | Rp2.522.609 |
Sumatera Barat | Rp2.742.476 | 9.15 | Rp2.512.539 |
Sumatera Selatan | Rp3.404.177 | 8.26 | Rp3.144.446 |
Bengkulu | Rp2.400.000 | 8.61 | Rp2.238.094 |
Riau | Rp3.191.662 | 8.61 | Rp2.938.564 |
Kepulauan Riau | Rp3.279.194 | 7.51 | Rp3.050.172 |
Jambi | Rp2.943.000 | 9.04 | Rp2.649.034 |
Lampung | Rp2.633.284 | 7.9 | Rp2.440.486 |
Bangka Belitung | Rp3.498.479 | 7.15 | Rp3.264.884 |
UMR 2023 Provinsi di Pulau Jawa
Provinsi | UMP 2023 | Kenaikan (%) | UMP 2022 (lama) |
---|---|---|---|
Banten | Rp2.661.280 | 6.4 | Rp2.501.203 |
DKI Jakarta | Rp4.901.798 | 5.6 | Rp4.573.845 |
Jawa Barat | Rp1.986.670.17 | 7.88 | Rp1.841.487 |
Jawa Tengah | Rp1.958.169 | 8.01 | Rp1.812.935 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | Rp1.981.782 | 7.65 | Rp1.840.915 |
Jawa Timur | Rp2.040.244 | 7.8 | Rp1.891.567 |
UMP 2023 Provinsi di Kalimantan
Provinsi | UMP 2023 | Kenaikan (%) | UMP 2022 (lama) |
---|---|---|---|
Kalimantan Barat | Rp2.608.601.75 | 7.16 | Rp2.434.328 |
Kalimantan Timur | Rp3.201.396 | 6.2 | Rp3.014.497 |
Kalimantan Selatan | Rp3.149.977 | 8.3 | Rp2.906.473 |
Kalimantan Tengah | Rp3.181.013 | 8.845 | Rp2.922.516 |
Kalimantan Utara | Rp3.251.702.67 | 7.79 | Rp3.016.738 |
Daftar UMP 2023 Bali dan Nusa Tenggara
Provinsi | UMP 2023 | Kenaikan (%) | UMP 2022 (lama) |
---|---|---|---|
Bali | Rp2.713.672 | 7.81 | Rp2.516.971 |
Nusa Tenggara Timur | Rp2.123.994 | 7.54 | Rp1.975.000 |
Nusa Tenggara Barat | RP2.371.407 | 7.44 | Rp2.207.212 |
UMP 2023 Provinsi di Pulau Sulawesi
Provinsi | UMP 2023 | Kenaikan (%) | UMP 2022 (lama) |
---|---|---|---|
Sulawesi Barat | Rp2.871.794 | 7.2 | Rp2.678.863 |
Sulawesi Tengah | Rp2.599.546 | 8.73 | Rp2.390.739 |
Sulawesi Utara | Rp3.485.000 | 5.24 | Rp3.310.723 |
Sulawesi Tenggara | Rp2.758.948 | 7.1 | Rp2.576.016 |
Sulawesi Selatan | Rp3.385.145 | 6.9 | Rp3.165.876 |
Gorontalo | Rp2.989.350 | 6.74 | Rp2.800.850 |
Daftar UMP 2023 Provinsi di Maluku dan Papua
Provinsi | UMP 2023 | Kenaikan (%) | UMP 2022 (lama) |
---|---|---|---|
Maluku Utara | Rp2.976.720 | 4 | Rp2.862.231 |
Maluku | Rp2.812.827 | 7.39 | Rp2.619.312 |
Papua Barat | Rp3.282.000 | 2.56 | Rp3.200.000 |
Papua | Rp3.864.696 | 8.5 | Rp3.561.932 |
Papua Tengah | belum ada pengumuman | ||
Papua Pegunungan | belum ada pengumuman | ||
Papua Selatan | belum ada pengumuman | ||
Papua Barat Daya | belum ada pengumuman |
Baca juga: Pahami 3 Jenis Uang Pesangon yang Wajib Diberikan Perusahaan
Penawaran gaji yang lebih tinggi dari upah minimum wilayah masing-masing sangatlah penting bagi perusahaan untuk menarik para calon kandidat karyawan. Dengan sistem penggajian yang tepat, jelas, dan akurat, membuat organisasi perusahaan menjadi lebih maju dan berkembang.
Aplikasi HR BroadwaysHR membantu perusahaan memiliki sistem payroll yang terintegrasi, fleksibel, dan akurat. Seluruh proses rekrutmen, penggajian, hingga kelola SDM perusahaan akan menjadi lebih mudah bersama BroadwaysHR. Hubungi kami di sini.